A193 B7 Stehbolzen mit A194 2H-Muttern F436 Unterlegscheiben, verzinkte, vernickelte Vollgewindestange
Übersicht Paketgröße 26,50 cm * 26,50 cm * 16,00 cm Bruttogewicht des Pakets 25.000 kg Produktbeschreibung Produktparame;
Overview
Produktparameter
Unternehmensprofil
FAQ
Basisinformation.
Zertifizierung | ISO, GS, RoHS, CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Probe | Verfügbar zum Testen |
Lieferfähigkeit | 500 Tonnen/Tonnen pro Monat |
Vorlaufzeit | Auf Lager oder ca. 35 Tage Produktionszeit. |
Zertifikat | ISO9001/Ts16949 |
Transportpaket | 20–25 kg Karton + 900 kg/Palette |
Spezifikation | M6--M160, 3/16"-6" |
Warenzeichen | G&T |
Herkunft | Shanghai, China |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 26,50 cm * 26,50 cm * 16,00 cm. Paketbruttogewicht 25.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungStandard: | ANSI/ASME B 18.31.2,DIN975/DIN976, |
Durchmesser: | 1/4"-6",M6-M150 |
Länge: | ≤9m oder 30 Fuß |
Material: | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Messing |
Grad: | Klasse 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ASTM A193 / ASTM A193M Klasse B5 (AISI 501) ASTM A193 / ASTM A193M Klasse B6, B6X (AISI 410) ASTM A193/ASTM A193M Klasse B7, B7M (AISI 4140, AISI 4142, AISI 4145, AISI 4140H, AISI 4142H, AISI 4145H ASTM A193 / ASTM A193M Klasse L7,L7M,L43 ASTM A193 / ASTM A193M Klasse B16 ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8, B8A (AISI 304, AISI 304L, AISI 304H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8C, B8CA (AISI 347, AISI 347H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8M, B8MA, B8M2, B8M3 (AISI 316, AISI 316L, AISI 316H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8P, B8PA (AISI 305) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8N, B8NA (AISI 304N) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8MN, B8MNA (AISI 316N) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8MLCuN, B8MLCuNA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8T, B8TA (AISI 321, AISI 321H) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8A, B8RA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8S, B8SA ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8LN, B8LNA (AISI 304N, AISI 304LN) ASTM A193 /A193M, ASTM A320 /A320M Klasse B8MLN, B8MLNA (AISI 316N, AISI 316LN) |
Faden: | M, UNC, UNF, UNS, UNR |
Beenden: | Glatt, verzinkt (klar/blau/gelb/schwarz), HDG, PTFE, Zink-Nickel, Geomet, Dacromet, Zinteck, Magni |
Verpackung: | Lose in Kartons (max. 25 kg) + Holzpalette, gewebter Beutel, dann Palette, je nach Kundenwunsch |
Anwendung: | Ölbenzin; Baustahl; Metallbau; Turm&Pole; Windenergie; Mechanische Maschine; Heimdekoration |
Ausrüstung: | Messschieber, Go&No-Go-Messgerät, Zugprüfmaschine, Härteprüfer, Salzsprühtester, HDG-Dickentester, 3D-Detektor, Projektor, magnetischer Fehlerdetektor, Spektrometer |
Lieferfähigkeit: | 1000 Tonnen pro Monat |
Mindestbestellmenge: | Nach Kundenwunsch |
Handelsbegriff: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Zahlung: | T/T, L/C, D/A, D/P, West Union, Paypal usw |
Markt: | Europa/Süd- und Nordamerika/Ost- und Südostasien/Mittlerer Osten/Australien usw. |
Fachmann: | Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verbindungselementindustrie. Unser Hauptmarkt ist Nord- und Südamerika und wir beherrschen die DIN/ASME/ASTM/IFI-Standards. |
Unser Vorteil: | One-Stop-Shopping; Gute Qualität; Wettbewerbsfähiger Preis; Pünktliche Lieferung; Technische Unterstützung; Liefermaterial und Prüfberichte; Kostenlose Muster |
Beachten: | Bitte teilen Sie uns Größe, Menge, Material oder Qualität und Oberfläche mit. Wenn es sich um ein spezielles und nicht standardmäßiges Produkt handelt, senden Sie uns bitte die Zeichnung, Fotos oder Muster |
FAQ
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt